Da | 1198 |
Ne | 102 |
Drugo | 1 |
Čekajuči odgovor | 57 |
Status prepoznat | 1033 |
Status odbijen | 105 |
Nema informacije o procesu | 1 |
Strah da se ne otkrije identitet | 34 |
Nedostatak pomoći | 1 |
Nedostatak fizičke i mentalne sposobnosti | – |
Drugo | 66 |
Ako je status prepoznat, koliko je trajala procedura od trenutka prijave do donošenja Odluke? | |
1 – 3 meseca | 49 |
3 – 6 meseca | 79 |
6 – 9 meseca | 144 |
9 – 12 meseca | 328 |
Više od godinu dana | 430 |
Ako je status prepoznat, koja ste prava i prednosti/ beneficije dobili? | |
Samo ličnu penziju | 1005 |
Samo beneficije | 4 |
Penziju i druge beneficije | 7 |
Ne dobiva ni penziju ni beneficije | 3 |
Drugo | – |
Ako je status odbijen: | |
Čeka se na ponovno razmatranje | 11 |
Tužba je podneta na sudu | 45 |
Odustao/ odustala | 41 |
Drugo | 7 |